GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: CN
Marka adı: SUNCAR
Model numarası: yüzey contası 4642180
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 10 takım
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: İçinde PP torba, dışta karton kutu.
Teslim süresi: Ödeme alındıktan 3-7 gün sonra (Resmi Tatil Hariç)
Ödeme koşulları: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union,
Yetenek temini: Haftada 550 Takım.
Marka adı: |
SUNCAR |
Oem numarası: |
4642180 |
Uygulama ekipmanı: |
Ekskavatör Komatsu vb. |
renk: |
Standart Renk |
özellik: |
Aşınma Direnci / Dayanıklılık / Yüksek ve Düşük Sıcaklık direnci |
tip: |
Yüzer Mühür |
kullanım: |
İnşaat makineleri ekipmanları |
avantaj: |
yüksek aşınma direnci, Kaliteli ve fiyat, dayanıklı, korozyona dayanıklı, uzun ömür |
Marka adı: |
SUNCAR |
Oem numarası: |
4642180 |
Uygulama ekipmanı: |
Ekskavatör Komatsu vb. |
renk: |
Standart Renk |
özellik: |
Aşınma Direnci / Dayanıklılık / Yüksek ve Düşük Sıcaklık direnci |
tip: |
Yüzer Mühür |
kullanım: |
İnşaat makineleri ekipmanları |
avantaj: |
yüksek aşınma direnci, Kaliteli ve fiyat, dayanıklı, korozyona dayanıklı, uzun ömür |
Mekanik Yüzer Contalar 4642180 Conta Grubu Yüksek Performans
Açıklama: Mekanik yüzey keçeleri veya ağır hizmet tipi keçeler, şiddetli aşınmaya dayanabildikleri ve sert ve aşındırıcı harici ortamların girişini önledikleri son derece zorlu ortamlarda dönen uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.
| Ürün adı | Mekanik Yüzer Contalar 4642180 Conta Grubu Yüksek Performans |
| Marka | SUNCAR |
| Parça numarası | 4642180 |
| Özellik |
Aşınma direnci / Dayanıklılık / Yüksek ve düşük sıcaklık direnci |
| Paking ayrıntıları | İçinde PP torba, dışta karton kutu. |
| Tedarik yeteneği | Haftada 550 takım |
| Ulaşım |
Hava yoluyla, deniz yoluyla, ekspres ile (FedEx, UPS, DHL, TNT vb.) |
| Orijinal yer | Guangdong provice, Çin |
| Yükleme tası | Huangpu limanı, Çin |
| Kullanılabilirlik | Stokta var |
|
Sertifikasyon |
ISO9001 |
| Ödeme yolları |
Western Union, L / C, T / T, Money Gram, Paypal |
| Teslimat Detayları | Ödeme alındıktan 3-7 gün sonra (Resmi Tatil Hariç) |
| ADEDI | 10 takım |
| Tür | Yüzer conta |
| Uygulama | İnşaat makine teçhizatı |
Aynı zamanda torik contalar, çift koni contalar, yüzer contalar ve ağır hizmet contaları olarak da bilinen mekanik yüzey contaları, çamur, kum, kir ve su gibi yüksek düzeyde harici kontaminasyonun olduğu ortamlarda çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.Mekanik yüzey contalarının sağlam ve basit tasarımı, pompalar, kompresörler ve karıştırıcılar gibi çok çeşitli ekipmanlara veya kapalı kalma süresinin özellikle maliyetli olacağı ve geleneksel sızdırmazlık çözümlerinin gerekli dayanıklılığa sahip olmadığı, örneğin Oil & Gaz endüstrisi.
Mekanik yüzey sızdırmazlık halkaları, en iyi aşınma ve korozyon direnci kombinasyonunu sunmak için sıkı taneli dökme demir malzemeden üretilmiştir.Bu malzemenin mükemmel tribolojik özellikleri, FTL Teknolojisinin mekanik yüzey contalarının 10 m / s'ye kadar dönme hızına sahip uygulamalarda kullanılmasına izin verir.Aşırı hizmet koşulları altında, dökme demir malzememizin metalurjik nitelikleri, tutukluk ve çizilmeye karşı olağanüstü direnç sağlar.
SUNCAR Yüzer Mühür:
| 209-27-00160 | 145-35327 | 31N6-40051 |
| 195-27-00170 | 750707-3400 | 4066695 |
| 4D8960 | XKAQ-00173 | 2180-9155 |
| JB5895 | 170-27-12510 | 2180-6059 |
| 287-33-00010 | 170-27-00022 | TZ300-328-40-B |
| 5P6418 | 170-27-00053 | YN53D0000S023 |
| 2180-7134 | 4D4521 | 4350347 |
| 4D4510 | 4350347 | 1702700050 |
| 175-27-00130 | 170-27-00050 | 174-4874 |
| 17M-27-00102 | XKAH-00031 | 4066695 |
| 170-27-00020 | 423-33-00020 | 114-1497 |
| 150-27-00020 | 170-27-00023 | 150-27-00330 |
| 5M7294 31N6-40031 | 170-27-00021 | 150-27-00029 |
| 150-27-00025 | XKAQ-00219 | 150-27-00028 |
| 150-27-00410 | 39Q6-42130 | 150-27-00330 |
| 8P1848 | 8P-1857 | 7M-0481 |
| 5M1176 | 8P1857 | 9W-6668 |
| 4513173 | 130-27-00010 | 9W6668 |
| YN53D00008S023 | 8P1252 | 7M0481 |
| GZ5845 | 5M8647 | 180-27-00021 |
| 6P3595 | GZ5880 | XKAH-01675 |
| 5M1177 | 4110369 | XKAH-00916 |
| 5K1078 | 4110368 | 1.180-00512 |
| 21T-30-00110 | GZ5820 | 100-27-00030 |
| 14X-27-00100 | 207-27-00010 | 175-27-00121 |
| 4514259 | TZ192-230-30-B | HIT 4110360 |
| 5K-1078 | 20Y-30-00040 | 175-27-00120 |
| 5K-1078 | 20Y-30-00041 | 4K6049 |
| 20Y-27-00111 | 1M8746 | 5K5288 |
| 1403000040 | 6S3285 | 4642180 |
| 141-27-00010 | 175-30-00702 | 170-27-00010 |
| 4634693 | 150-30-00035 | 1P7249 |
| 5P5829 | 20Y-30-00070 | 207-30-00101 |
| 4110358 | 1M8747 | 2073000101 |
| 110-30-00045 | 141-30-00610 | 150-27-00015 |
| 110-30-00085 | 9W6651 | 4508193 |
| 1M8748 | 4110359 | 130-27-00020 |
| 140-30-00040 | 2M2858 | 20Y-30-00101 |
| 4128201 | 9W6649 | 4153731 |
| 2053000052 | 205-30-00052 | 205-30-00050 |
![]()